検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
栄養基礎成分
試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
食品表示基本セット | 19,000 | 11 ~ | 200 g |
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・ナトリウム・水分・灰分 | |||
食品表示基本セット(水分:カールフィッシャー法) | 27,000 | 11 ~ | 200 g |
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・ナトリウム・水分(KF法)・灰分 | |||
食品表示食物繊維セット(食物繊維:酵素-重量法) | 42,000 | 13 ~ | 200 g |
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維(酵素-重量法:プロスキー法) ・食塩相当量・ナトリウム・水分・灰分 |
|||
食品表示食物繊維セット(食物繊維:酵素-HPLC) | 59,400 | 15 ~ | 200 g |
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維(酵素-HPLC法)・食塩相当量 ・ナトリウム・水分・灰分 |
|||
食品表示 食物繊維セット(食物繊維:プロスキー変法) | 50,400 | 13 ~ | 200 g |
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維(プロスキー変法)・食塩相当量 ・ナトリウム・水分・灰分 |
|||
食品表示 食物繊維セット(水分:カールフィッシャー法,食物繊維(酵素-重量法)) | 49,500 | 13 ~ | 200 g |
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維(酵素-重量法:プロスキー法) ・食塩相当量・ナトリウム・水分(KF法)・灰分 |
栄養基礎成分単項目
試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 5,000 | 5 ~ | 100 g |
脂質 | 5,000 | 5 ~ | 100 g |
食物繊維(酵素-重量法) | 25,000 | 7 ~ | 100 g |
食物繊維(酵素-HPLC法) | 45,000 | 13 ~ | 100 g |
食物繊維(プロスキー変法) | 35,000 | 13 ~ | 100 g |
水分(常圧または減圧加熱乾燥法) | 3,000 | 5 ~ | 100 g |
水分(カールフィッシャー法) | 12,000 | 7 ~ | 100 g |
灰分 | 3,000 | 5 ~ | 100 g |
カフェイン | 10,000 | 7 ~ | 100 g |
タンニン | 10,000 | 10 ~ | 100 g |
デンプン | 28,000 | 10 ~ | 100 g |
レジスタントスターチ※ | 35,000 | お問い合わせください | 100 g |
※前処理が必要な場合はご相談下さい