検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
海外向け栄養表示
試験項目 | セット料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
米国向け栄養表示セット | 127,200 | 13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロール・ナトリウム・炭水化物・水分・灰分・食物繊維・総糖質・たんぱく質・ビタミンD・カルシウム・カリウム・鉄 | |||
EU向け栄養表示セット | 74,400 | 13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・塩分(ナトリウム換算)・炭水化物・水分・灰分・食物繊維・糖類・たんぱく質 | |||
香港向け栄養表示セット | 80,800 | 13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・ナトリウム・炭水化物・水分・灰分・食物繊維・糖類・たんぱく質 | |||
カナダ向け栄養表示セット | 103,200 | 13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロール・ナトリウム・炭水化物・水分・灰分・食物繊維・糖類・たんぱく質・カルシウム・カリウム・鉄 | |||
台湾向け栄養表示セット |
60,800 (任意項目追加)80,800 |
13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・ナトリウム・炭水化物・水分・灰分・食物繊維(任意)・糖類・たんぱく質 | |||
UAE向け栄養表示セット | 88,800 | 13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロール・ナトリウム・炭水化物・水分・灰分・食物繊維・糖類・たんぱく質 | |||
韓国向け栄養表示セット |
72,800 (任意項目追加)92,800 |
13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロール・ナトリウム・炭水化物・水分・灰分・食物繊維(任意)・糖類・たんぱく質 | |||
オーストラリア/ニュージーランド向け栄養表示セット |
74,400 (任意項目追加)88,800 |
13 ~ | 200 g |
エネルギー・脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸(任意)・コレステロール(任意)・ナトリウム・炭水化物・水分・灰分・食物繊維・糖類・たんぱく質 |
※ 食物繊維は通常「プロスキー法」にて実施いたしますが、食物繊維を強化した食品については「酵素-HPLC法」 での実施となり料金が変更となります。詳細はお問合せください。