検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
糖類
試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
果糖 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
ブドウ糖 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
ショ糖 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
麦芽糖 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
乳糖 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
ガラクトース | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
エリスリトール | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
マルチトール | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
ソルビトール | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
上記項目について同時のご依頼の場合、2項目目より追加4,000円/項目(税別)となります
有機酸
試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
酢酸 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
リンゴ酸 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
クエン酸 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
コハク酸 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
乳酸 | 12,000 | 11 ~ | 100 g |
酸度 | 5,000 | 11 ~ | 100 g |
上記項目について同時のご依頼の場合、2項目目より追加4,000円/項目(税別)となります
脂肪酸
試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
オレイン酸 | 16,000 | 11 ~ | 100 g |
リノール酸 | 16,000 | 11 ~ | 100 g |
リノレン酸 | 16,000 | 11 ~ | 100 g |
イコサペンタエン酸(EPA) | 16,000 | 11 ~ | 100 g |
ドコサペンタエン酸(DPA) | 16,000 | 11 ~ | 100 g |
ドコサヘキサエン酸(DHA) | 16,000 | 11 ~ | 100 g |
脂肪酸組成 | 20,000 | 11 ~ | 100 g |
飽和脂肪酸 | 20,000 | 11 ~ | 100 g |
不飽和脂肪酸 | 20,000 | 11 ~ | 100 g |
一価不飽和脂肪酸 | 11 ~ | 100 g | |
多価不飽和脂肪酸 | 11 ~ | 100 g | |
n-3系脂肪酸 | 11 ~ | 100 g | |
トランス脂肪酸 | 20,000 | 11 ~ | 100 g |
コレステロール | 15,000 | 11 ~ | 100 g |
飽和脂肪酸‣トランス脂肪酸‣コレステロール(セット料金) | 38,000 | 11 ~ | 100 g |
脂肪酸の個別定量は2項目目から1,000円/項目(税別)の追加でご依頼いただけます。