セミナー情報
過去実績
食品衛生研究所では食品の検査や品質管理等の業務に携わる方々への知識、技術の向上を支援する実習研修事業を開催しております。
各研修会とも、知識・経験豊富な各分野の第一人者に講師をお願いし、わかりやすく、皆さまの業務に役立つ内容となっております。
ぜひ、ご検討いただけますようお願いいたします。
令和5年度(2023年度) 実習研修会
(令和5年12月26日現在)
令和4年度(2022年度) 実習研修会
(令和5年2月14日現在)
No | 実習研修会名 | 開催日 | 募集人数 | 受講料(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 食品微生物検査実習(入門編1日間) | 5/27(金) | 24 | 食協会員 27,500円 一 般 33,000円 |
2 | 理化学試験の基礎実技研修(1日間) | 6/17(金) | 18 | 食協会員 25,300円 一 般 29,700円 |
3 | 食品微生物検査実習(初級2日間) ※「基礎2日間コース」より名称変更 | 6/23,24 (木・金) | 24 | 食協会員 45,100円 一 般 50,600円 |
4 | 食物アレルギー検査実習(基礎1日間) | 9/9(金) | 24 | 食協会員 28,600円 一 般 35,200円 |
5 | 食品微生物検査実習(中級2日間) (黄色ブドウ球菌・大腸菌・大腸菌群・腸内細菌科菌群) | 10/27,28 (木・金) | 24 | 食協会員 45,100円 一 般 50,600円 |
6 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間) | 11/10,11 (木・金) | 16 | 食協会員 49,500円 一 般 55,000円 |
7 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 12/7(水) | 24 | 食協会員 34,100円 一 般 38,500円 |
8 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 2/8(水) | 24 | 食協会員 34,100円 一 般 38,500円 |
9 | 食品微生物検査実習(初級2日間) | 3/9,10 (木・金) | 24 | 食協会員 45,100円 一 般 50,600円 |
10 | 食品取扱施設における異物混入対策の実践 | web:2/20~3/22 実習:3/22(水) | 24 | 食協会員 35,200円 一 般 39,600円 |
令和2年度(2020年度) 実習研修会
現在発生している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が拡大している状況を受け、参加者及び関係者の健康と安全を最優先に考慮し、下記の実習研修を中止または延期させていただくこととなりました。
今後の開催予定につきましては、あらためてホームページやメールマガジン等でご案内いたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(令和2年8月20日現在)
No | 実習研修会名 | 期間 | 募集人数 | 受講料(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 食品微生物検査実習(入門編1日間コース) | 1日 | 24 | 食協会員 27,500円 一般 33,000円 |
2 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 24 | 食協会員 45,100円 一般 50,600円 |
3 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 24 | 食協会員 25,300円 一般 29,700円 |
4 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 36 | 食協会員 27,500円 一般 33,000円 |
5 | 食品製造の現場における防虫防鼠管理を有効的に進めるための基礎研修 | 1日 | 36 | 食協会員 27,500円 一般 33,000円 |
6 | 食物アレルギー検査実習(基礎1日間コース) | 1日 | 24 | 食協会員 28,600円 一般 35,200円 |
7 | 食品微生物検査実習(黄色ブドウ球菌・大腸菌・大腸菌群・腸内細菌科菌群2日間コース) | 2日 | 24 | 食協会員 45,100円 一般 50,600円 |
8 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 16 | 食協会員 49,500円 一般 55,000円 |
9 | 官能評価パネリスト育成のための研修 | 1日 | 24 | 食協会員 27,500円 一般 33,000円 |
10 | 食品製造の現場における異物対策基本技術講習会 | 1日 | 36 | 食協会員 33,000円 一般 38,500円 |
11 | 食品の美味しさの評価に関する基礎的な実習研修 | 1日 | 20 | 食協会員 22,000円 一般 25,300円 |
12 | カンピロバクター及びサルモネラ属菌の試験法に関する実習(自治体職員向け実習) | 1.5日 | – | 30,000円 |
平成31年度(2019年度) 実習研修会
(令和元年12月12日現在)
月 | 講習会名 | 期間 | 開催日 | 募集人数 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
5月 | 食品微生物検査実習(入門編1日間コース) (「微生物試験入門編」より名称変更) |
1日 | 5/24(金) | 24 | 食協会員 27,000円 一般 32,400円 |
理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 5/31(金) | 24 | 食協会員 24,840円 一般 29,160円 |
|
6月 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 6/12(水) | 36 | 食協会員 27,000円 一般 32,400円 |
食品製造現場における異物混入防止対策研修会 (現場改善と再発防止のポイント編) | 1日 | 6/19(水) | 36 | 食協会員 27,000円 一般 32,400円 |
|
食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 6/27(木)、 28(金) |
24 | 食協会員 44,280円 一般 49,680円 |
|
7月 | 食物アレルギー検査実習(基礎1日間コース) | 1日 | 7/4(木) | 24 | 食協会員 28,080円 一般 34,560円 |
9月 | 食品微生物検査実習 (黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌2日間コース) | 2日 | 9/26(木)、 27(金) |
24 | 食協会員 44,280円 一般 49,680円 |
10月 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 10/10(木)、 11(金) |
16 | 食協会員 45,000円(税別) 一般 50,000円(税別) |
11月 | 官能評価パネリスト育成のための研修 | 1日 | 11/13(水) | 24 | 食協会員 25,000円(税別) 一般 30,000円(税別) |
食品微生物検査実習(入門編1日間コース) | 1日 | 11/22(金) | 24 | 食協会員 25,000円(税別) 一般 30,000円(税別) |
|
理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 11/29(金) | 24 | 食協会員 23,000円(税別) 一般 27,000円(税別) |
|
1月 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 1/23(木)、 24(金) |
24 | 食協会員 41,000円(税別) 一般 46,000円(税別) |
2月 | 食品製造の現場における異物対策基本技術講習会 | 1日 | 2/20(木) | 36 | 食協会員 30,000円(税別) 一般 35,000円(税別) |
2月 | 自治体職員向け実習 (カンピロバクター及びサルモネラ属菌の試験法に関する実習) |
1.5日 | 2/27(木) 13:00~ 28(金)16:30 |
30,000円(税込) | |
3月 | 食品の美味しさの評価に関する基礎的な実習研修 | 1日 | 3/13(金) | 20 | 食協会員 20,000円(税別) 一般 23,000円(税別) |
- | 栄養成分【食物繊維、たんぱく質、脂質】 | 1日 | - | - | - |
*1:開催を予定しておりました「栄養成分【食物繊維、たんぱく質、脂質】」につきましては、2019年度の開催を見送ることといたしました。
平成30年度 実習研修会
(平成30年12月26日現在)
月 | 講習会名 | 期間 | 開催日 | 募集人数 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
5月 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 5/24(木) | 24 | 一 般 29,160円 食協・特別会員 24,840円 |
〃 | 微生物試験入門編 | 1日 | 5/29(火) | 24 | 一 般 30,000円 食協・特別会員 25,500円 |
6月 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 6/6(水) | 36 | 一 般 32,400円 食協・特別会員 27,000円 |
〃 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 6/21(木)、22(金) | 24 | 一 般 49,680円 食協・特別会員 44,280円 |
〃 | 食品製造現場における異物混入防止対策研修会(現場改善と再発防止のポイント編) | 1日 | 6/28(木) | 36 | 一 般 32,400円 食協・特別会員 27,000円 |
7月 | 食物アレルギー検査実習(基礎1日間コース) | 1日 | 7/4(水) | 30 | 一 般 34,560円 食協・特別会員 28,080円 |
9月 | 食品微生物検査実習 (黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌2日間コース) |
2日 | 9/6(木)、7(金) | 24 | 一 般 49,680円 食協・特別会員 44,280円 |
〃 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 9/20(木)、21(金) | 24 | 一 般 54,000円 食協・特別会員 48,600円 |
11月 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 11/9(金) | 24 | 一 般 29,160円 食協・特別会員 24,840円 |
〃 | 官能評価パネリスト育成のための研修 | 1日 | 11/15(木) | 24 | 一 般 32,400円 食協・特別会員 27,000円 |
〃 | 自治体職員向け実習(腸管出血性大腸菌) | 1日 | 11/30(金) | - | - |
1月 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 1/24(木)、25(金) | 24 | 一 般 49,680円 食協・特別会員 44,280円 |
2月 | 食品製造の現場における異物対策基本技術講習会 | 1日 | 2/20(水) | 36 | 一 般 37,800円 食協・特別会員 32,400円 |
平成29年度 実習研修会
(平成29年11月2日現在)
月 | 講習会名 | 期間 | 開催日 | 定員 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
5月 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 5/18(木) | 24 | 一 般 29,160円 食協・特別会 24,840円 |
6月 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 6/7(水) | 36 | 一 般 32,400円 食協・特別会員 27,000円 |
〃 | 「食品製造現場における異物混入防止対策研修会」(現場改善と再発防止のポイント編) | 1日 | 6/21(水) | 36 | 一 般 32,400円 食協・特別会員 27,000円 |
〃 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 6/28(水)、29(木) | 24 | 一 般 49,680円 食協・特別会員 44,280円 |
7月 | 食物アレルギー検査実習(基礎1日間コース) | 1日 | 7/6(木) | 30 | 一 般 34,560円 食協・特別会員 28,080円 |
9月 | 食品微生物検査実習 (黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌2日間コース) |
2日 | 9/28(木)、29(金) | 36 | 一 般 49,680円 食協・特別会員 44,280円 |
10月 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 10/19(木)、20(金) | 24 | 一 般 54,000円 食協・特別会員 48,600円 |
11月 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 11/8(水) | 36 | 一 般 32,400円 食協・特別会員 27,000円 |
〃 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 11/16(木) | 24 | 一 般 29,160円 食協・特別会員 24,840円 |
1月 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 1/25(木)、26(金) | 24 | 一 般 49,680円 食協・特別会員 44,280円 |
2月 | 食品製造現場における異物混入防止対策研修会(実践的鑑定技術編) | 1日 | 2/20(火) | 36 | 一 般 37,800円 食協・特別会員 32,400円 |
3月 | 自治体職員向け実習(リステリア) | 1日 | 3/9(金) | 40 | 20,000円 |
平成28年度 実習研修会
(平成28年12月13日現在)
月 | 講習会名 | 期間 | 開催日 | 定員 |
---|---|---|---|---|
4月 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 4/13(水)、14(木) | 24 |
〃 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 4/22(金) | 24 |
5月 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 5/20(金) | 36 |
6月 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 6/9(木)、10(金) | 24 |
〃 | 食品製造の現場における異物混入防止対策講習会 | 1日 | 6/21(火) | 40 |
7月 | 食物アレルギー検査実習(基礎1日間コース) | 1日 | 7/6(水) | 30 |
10月 | 異臭クレーム対応における機器分析講習会 | 1日 | 10/4(火) | 16 |
〃 | 食品微生物検査実習(黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌2日間コース) | 2日 | 10/25(火)、26(水) | 36 |
11月 | 栄養成分検査の基礎と精度管理実習(新規企画・仮称) | 2日 | 平成29年に延期 | 調整中 |
〃 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 11/9(水)、10(木) | 24 |
〃 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 11/25(金) | 30 |
〃 | 食品製造の現場における異物対策基本技術講習会 | 1日 | 11/29(火) | 40 |
1月 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 1/25(水) | 36 |
2月 | 食品製造の現場における異物混入防止対策講習会 | 1日 | 2/17(金) | 40 |
〃 | 厚労省通知 Kudoa septempunctataの検査法実習 (対象:地方衛生研究所、保健所など公的機関 で検査業務を行っている自治体職員) |
1日 | 2/28(金) | 40 |
〃 | 食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日 | 2/23(木)、2/24(金) | 24 |
平成27年度 実習研修会
更新日:2016/2/12
月 | 研修会名 | 研修 期間 |
開催日 | 募集 人数 |
受付 状況 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日間 | 4月9、10日 | 24 | 終了 | |
食品栄養成分検査の基礎実習(2日間コース) | 2日間 | 4月23、24日 | 20 | 終了 | ||
5月 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 5月29日 | 24 | 終了 | |
6月 | 厚労省通知法による腸管出血性大腸菌検査実習 | 1日 | 6月5日 | 36 | 対象: 自治体 職員 |
|
食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日間 | 6月25、26日 | 24 | 終了 | ||
7月 | 食物アレルギー検査実習(基礎1日間コース) | 1日 | 7月9日 | 30 | 終了 | |
異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 7月17日 | 36 | 終了 | ||
9月 | 食品製造の現場における異物混入防止対策講習会 | 1日 | 9月15日 | 40 | 終了 | |
10月 | 食品汚染カビ検査実習(基礎2日間コース) | 2日間 | 10月28、29日 | 24 | 終了 | |
11月 | 理化学試験の基礎実技研修 | 1日 | 11月18日 | 24 | 終了 | |
1月 | 異臭クレーム対応のための官能評価講習会(基礎編) | 1日 | 1月29日 | 36 | 終了 | |
2月 | 食品製造の現場における異物混入防止対策講習会 | 1日 | 2月16日 | 40 | 終了 | |
食品微生物検査実習(基礎2日間コース) | 2日間 | 2月23、24日 | 24 | 終了 |